|  | - 请保存到本地计算机上阅读以提高调用速度。
- 请用PDF文件阅览器调用文件。
|
| | | | | 2003年沪、深主要汽车上市公司资产重组及交易排名等情况 | |
| 股票代码 | 股票简称 | 总股本 万股 | 流通A股 万股 | 发行时间 | 上市时间 | 发行价格 元 | 中签率 % | 市盈率 倍 |
| 600375 | 星马汽车 | 8333 | 3000 | 2003.03.17 | 2003.04.01 | 9.90 | 0.048 | 6.78 |
| 600469 | 风神股份 | 25500 | 7500 | 2003.09.29 | 2003.10.21 | 4.30 | 0.097 | 20.00 |
| 600507 | 长力股份 | 12500 | 5000 | 2003.09.16 | 2003.09.30 | 6.50 | 0.069 | 13.54 |
| 000549 | 湘火炬A | 8月15日,湘火炬A收购珠海华晨持有的航天华晨50%的股权,收购价格为35971万元。 |
| 600066 | 宇通客车 | 4月28日,重组重庆客车厂成立重庆宇通客车有限公司,7月8日正式挂牌;6月19日,先代管后重组郑州郑工集团有限责任公司成立郑州宇通重工有限公司,10月18日正式挂牌;7月24日兼并河南水利机械厂;8月28日重组兰州驼铃客车厂成立兰州宇通客车有限公司;9月收购海南耀兴集团51%的股份。 |
| 600104 | 上海汽车 | 3月26日,上海汽车以近3亿元收购上汽集团仪征汽车有限公司99%的股份。 |
| 600213 | 亚星客车 | 12月17日,扬州格林柯尔创业投资有限公司以协议收购方式收购江苏亚星客车集团持有亚星客车的11527.25万股国有股,占公司总股本的60.67%,每股转让价格为3.625元,涉及金额总计41 786.28万元,格林柯尔成为亚星客车的第一大股东。 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9月16日,安徽江淮汽车集团收购安徽安凯集团持有的安凯客车6 214万股国家股。转让价格以安凯客车2003年7月31日审计报告确定的每股净资产2.8048元为基准,确定每股转让价格为2.81元,转让总价款为17 461.34万元。 |
| 注:详细兼并重组情况见国内汽车产业组织结构调整栏目。 |
| 股票被ST,表明该公司因2001年和2002年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值和2002年每股净资产低于股票面值,因而被特别处理。 一旦股票被ST,股票报价的日涨跌幅将被限制为5%。 |
| 4 沪、深证券交易所成交金额前20名中的汽车类上市公司 |
| 名次 | 股票代码 | 股票简称 | 成交金额 万元 | 成交量 万股 | 占所在交易所总成交额比例 % |
| 沪13 | 600104 | 上海汽车 | 3299284 | 291920 | 沪1.6 |
| 深2 | 000800 | 一汽轿车 | 2261664 | 241141 | 深1.7 |
| 深8 | 000625 | 长安汽车 | 1406382 | 97936 | 深1.1 |
| 深16 | 000927 | *ST夏利 | 955327 | 107152 | 深0.7 |
| 注:沪市总成交额为200633329万元,深市总成交额为129617062万元。 |
| 5 沪、深证券交易所主要汽车类上市公司流通市值排名(位列前后各10名) | (深市成份指数:2003年末收盘3479.80,2002年末收盘2759.30,增长幅度为26.11%) (沪市综合指数:2003年末收盘1497.04,2002年末收盘1357.65,增长幅度为10.26%) |
| 名次 | 股票代码 | 股票简称 | | 涨幅,% | 占所在交易所流通 市值总额比例,% |
| 前1 | 600104 | 上海汽车 | 1041011.7 | 517859.9 | 101.0 | 沪1.34 |
| 前2 | 000549 | 湘火炬A | 961965.4 | 741078.6 | 29.8 | 深2.13 |
| 前3 | 000800 | 一汽轿车 | 552552.0 | 323778.0 | 70.7 | 深1.23 |
| 前4 | 600890 | 中房股份 | 423727.3 | 389886.6 | 8.7 | 沪0.54 |
| 名次 | 股票代码 | 股票简称 | | 涨幅,% | 占所在交易所流通 市值总额比例,% |
| 前5 | 600006 | 东风汽车 | 371700.0 | 453000.0 | -18.0 | 沪0.48 |
| 前6 | 600660 | 福耀玻璃 | 299098.0 | 130041.0 | 130.0 | 沪0.38 |
| 前7 | 000625 | 长安汽车 | 254656.2 | 136063.0 | 87.2 | 深0.56 |
| 前8 | 000581 | 威孚高科 | 248400.0 | 208440.0 | 19.2 | 深0.55 |
| 前9 | 600609 | 金杯汽车 | 215488.0 | 186004.0 | 15.9 | 沪0.28 |
| 前10 | 000927 | *ST夏利 | 213901.6 | 138844.2 | 54.1 | 深0.47 |
| 后1 | 600338 | 珠峰摩托 | 17700.0 | 41550.0 | -57.4 | 沪0.02 |
| 后2 | 000710 | *ST天仪 | 17860.5 | 31531.5 | -43.4 | 深0.04 |
| 后3 | 600623 | 轮胎橡胶 | 17892.2 | 25236.6 | -29.1 | 沪0.02 |
| 后4 | 600373 | 鑫新股份 | 25425.0 | 40410.0 | -37.1 | 沪0.03 |
| 后5 | 600565 | 迪马股份 | 26400.0 | 36060.0 | -26.8 | 沪0.03 |
| 后6 | 600148 | 长春一东 | 26544.0 | 35406.0 | -25.0 | 沪0.03 |
| 后7 | 000980 | *ST金马 | 28594.0 | 41122.0 | -30.5 | 深0.06 |
| 后8 | 000622 | 岳阳恒立 | 29276.3 | 44154.1 | -33.7 | 深0.06 |
| 后9 | 000678 | 襄阳轴承 | 30929.4 | 36373.6 | -15.0 | 深0.07 |
| 后10 | 000760 | 博盈投资 | 31461.4 | 55750.0 | -43.6 | 深0.07 |
| 注:沪、深证券交易所2003年末流通市值总额分别为77968685万元和45089277万元。 |
| 6 沪、深证券交易所主要汽车类上市公司市价总值排名(位列前后各10名) |
| 名次 | 股票代码 | 股票简称 | | 涨幅,% | 占所在交易所市价 总值总额比例,% |
| 前1 | 600104 | 上海汽车 | 3470039.0 | 1726199.5 | 101.0 | 沪1.18 |
| 前2 | 000625 | 长安汽车 | 1859625.7 | 993599.5 | 87.2 | 深1.53 |
| 前3 | 000800 | 一汽轿车 | 1647030.0 | 965107.5 | 70.7 | 深1.36 |
| 前4 | 000549 | 湘火炬A | 1504612.5 | 1159122.7 | 29.8 | 深1.24 |
| 前5 | 000927 | *ST夏利 | 1422895.2 | 923605.6 | 54.1 | 深1.17 |
| 前6 | 600006 | 东风汽车 | 1239000.0 | 1510000.0 | -18.0 | 沪0.42 |
| 前7 | 600890 | 中房股份 | 1001702.2 | 921701.8 | 8.7 | 沪0.34 |
| 前8 | 000550 | 江铃汽车 | 900332.2 | 638778.4 | 41.0 | 深0.74 |
| 前9 | 600660 | 福耀玻璃 | 776658.0 | 407155.1 | 90.8 | 沪0.26 |
| 前10 | 600623 | 轮胎橡胶 | 695563.8 | 981082.9 | -29.1 | 沪0.24 |
| 后1 | 000678 | 襄阳轴承 | 55052.5 | 64742.8 | -15.0 | 深0.05 |
| 后2 | 600338 | 珠峰摩托 | 56050.0 | 131575.0 | -57.4 | 沪0.02 |
| 后3 | 000710 | *ST天仪 | 61236.0 | 108108.0 | -43.4 | 深0.05 |
| 后4 | 000622 | 岳阳恒立 | 62933.5 | 94967.1 | -33.7 | 深0.05 |
| 后5 | 000760 | 博盈投资 | 66358.6 | 117630.8 | -43.6 | 深0.05 |
| 后6 | 600373 | 鑫新股份 | 70625.0 | 112250.0 | -37.1 | 沪0.02 |
| 后7 | 000980 | *ST金马 | 73950.0 | 106350.0 | -30.5 | 深0.06 |
| 后8 | 600148 | 长春一东 | 89438.4 | 119298.4 | -25.0 | 沪0.03 |
| 后9 | 600565 | 迪马股份 | 105600.0 | 144240.0 | -26.8 | 沪0.04 |
| 后10 | 600213 | 亚星客车 | 108680.0 | 150100.0 | -27.6 | 沪0.04 |
| 注:沪、深证券交易所2003年末市价总值总额分别为294006498万元和121197126万元。 |
|
|