![]() |
| 中国汽车工业信息网成立于1996年,是在原国家经贸委、原机械工业部、和中国汽车工业协会的领导和支持下,由中国汽车技术研究中心具体负责建立的中国汽车行业专业的网络信息服务平台,协助国家发改委进行车辆生产企业及产品公告申报工作。成立十余年来,中国汽车工业信息网始终牢记自己的网站性质,努力为国内外汽车及相关行业企业服务,目前已成为汽车行业重要的信息平台。 |
| 中国汽车工业信息网 |
无
偿
资
源 | 行业综述 | |
| 产品报道 | ||
| 企业新闻 | ||
| 促销热报 | ||
| 热点报道 | ||
| 技术追踪 | ||
| 市场环境 | ||
| 合资合作 | ||
| 相关行业 | ||
| 国际动态 | ||
| 购车常识 | ||
| 新车快报 | ||
| 降价信息 | ||
| 二手汽车 | ||
| 保险信贷 | ||
| 试车报告 | ||
| 对比评测 | ||
| 维护保养 | ||
| 驾驶技巧 | ||
| 汽车用品 | ||
| 汽车文化 | ||
| 交通安全 | ||
| 爱车改装 | ||
| 汽车配件 | ||
| 我要销售 | ||
| 我要采购 | ||
| 寻求合作 | ||
| 专家在线 | ||
| 专题分析回放 | ||
| 政府讯息 | ||
| 汽车展会 | ||
| 科技进步奖 | ||
| 网上114 | ||
| 国际论坛 | ||
| C-NCAP | ||
| 公告栏目 | ||
| 上市公司报表库 | ||
| 视频在线 | ||
| 论坛社区 | ||
| 中国汽车工业排行榜 | ||
有
偿
资
源
| |
综
合
分
类 | 公告资讯| 包罗汽车生产企业及产品公告相关的新产品技术参数、企业必须满足的产品技术标准文件等信息。 | 整车信息库 |
| 底盘信息库 | ||
| 三轮汽车、低速货车新产品数据库 | ||
| 摩托车信息库 | ||
| 《公告》批文 | ||
| 《公告》信息 | ||
| 机动车术语 | ||
| 机动车工业标准汇编 | ||
| 强制性检验 | ||
| 统计分析 | ||
| 政府信息 | ||
| 我要申报 | ||
| 跟我学填报 | ||
| 视频会议 | ||
| 《公告》论坛 | ||
| 在线帮助 | ||
| 专题分析| 汇集资深专家对行业热点、焦点的点睛之作,针对汽车各细分市场进行动态研究,揭示车市运行的规律、特点及走势。 | ||
| 新产品新技术| 各种新产品、新技术申报被批准之后,一切发布信息尽在汽车行业新产品、新技术栏目。这是最准确的市场动态、最详尽的技术情报。 | 汽车新产品数据库 | |
| 汽车底盘数据库 | ||
| 摩托车新产品数据库 | ||
| 三轮汽车、低速货车数据库 | ||
| 汽车统计信息| 汇聚大量行业权威数据,直观、精准的数据图表分析,中国汽车工业月度产销信息、中国汽车工业月度经济信息、中国汽车工业进出口基本情况等行业基本数据尽在汽车统计信息栏目。 | 中国汽车工业产销信息 | |
| 中国汽车工业月度经济信息 | ||
| 中国汽车工业进出口基本情况 | ||
| 中国汽车工业年度经济效益指标 | ||
| 摩托车统计信息| 庞大的数据资源体现摩托车工业的整体发展状况,包括中国摩托车工业月度经济信息、中国摩托车工业产销信息、中国摩托车工业进出口基本情况等行业数据。 | 中国摩托车工业月度经济信息 | |
| 中国摩托车工业产销信息 | ||
| 中国摩托车工业进出口基本情况 | ||
| 中国摩托车工业年度经济信息 | ||
| 预上市车型发布| 各汽车企业即将上市的新车型是行业关注的焦点,越早的掌握这些信息,就可能越早了解市场、掌握商机,本栏目提供各汽车企业最新申报新产品的详细技术参数。 | ||
| 研究报告| 特邀业内权威专家从宏观及微观等多个层面深入分析汽车工业的运行状况、问题所在、发展趋势,并提供市场决策的解决方案。 | 乘用车篇 | |
| 商用车篇 | ||
| 发动机及零部件篇 | ||
| 综合篇 | ||
| 政策法规及标准篇 | ||
| 车市纵横| 包括保有量数据、行业预测数据、国外产销数据、国内油品价格走势等数据,回顾历史、分析现状、展望未来,宏观审视国内外汽车产业的发展历程。 | 汽车保有量数据库 | |
| 行业预测数据库 | ||
| 国内主要汽车市场销量情况 | ||
| 国内主要省市油品发展情况 | ||
| 国外产销及注册量 | ||
| 综合统计数据 | ||
| 汽车专利 | ||
| 政策法规| 及时、全面的掌握行业政策法规是立足于行业、致力于发展的关键。本栏目为您提供的是汽车行业政策法规数据库,涵盖历年国家及地方行业政策、法规、草案、征求意见稿等,是您掌握国家政策导向、抢占决策制高点的得力武器。 | 国家宏观政策 | |
| 汽车税收 | ||
| 报废回收 | ||
| 自主创新/自主品牌 | ||
| 汽车市场管理 | ||
| 其他相关政策 | ||
| 汽车产品管理 | ||
| 汽车使用环境 | ||
| 节能与环保 | ||
| 汽车进出口 | ||
| 地方相关政策 | ||
| 政策报道 | ||
| 世界汽车工业| 定位于为国内汽车生产企业出口提供信息咨询服务,重点关注国际市场尤其是中国汽车出口主要目的国家和新兴市场的政策环境、市场分析等,并提出合理的发展建议;同时提供世界汽车工业竞争格局、分析预测及发展动态等全方位的资讯。 | 中国汽车出口 | |
| 政策环境 | ||
| 企业聚焦 | ||
| 发展动向 | ||
| 市场分析 | ||
| 技术趋势 | ||
| 统计数据 | ||
| 年度报告 | ||
| 科技文献| 汇集国内外最及时、最权威的行业技术文章及行业走势分析文章,为您进行技术开发、市场分析提高强大后盾支持。 | ||
有
偿
资
源
| |
产
品
分
类 | 轿车| 涵盖轿车行业相关企业及产品信息,包括发展动态、统计信息、行业标准、专题分析、国家及地方政策法规、研究报告、产品数据库、企业信息库,以及合资合作、产品报道、热点透视、市场环境等行业基本信息。 | 产品召回 |
| 政策法规 | ||
| “十一五”规划概要 | ||
| 市场环境 | ||
| 同类企业资料库 | ||
| 合资合作 | ||
| 企业新闻 | ||
| 研究报告 | ||
| 专题分析 | ||
| 行业标准 | ||
| 统计信息 | ||
| 国内外发展动态 | ||
| 产品数据库 | ||
| 产品报道 | ||
| 企业信息库 | ||
| 促销快报 | ||
| 轿车技术 | ||
| 热点透视 | ||
| 汽车文化 | ||
| 客车| 涵盖客车行业相关企业及产品信息,包括发展动态、统计信息、行业标准、专题分析、国家及地方政策法规、研究报告、产品数据库、企业信息库,以及合资合作、热点透视、市场环境等行业基本信息。 | 行业报道 | |
| 同类企业资料库 | ||
| 合资合作 | ||
| 研究报告 | ||
| 专题分析 | ||
| 行业标准 | ||
| 统计信息 | ||
| 政策法规 | ||
| 技术追踪 | ||
| 热点报道 | ||
| 市场环境 | ||
| 企业信息库 | ||
| 产品报道 | ||
| 产品数据库 | ||
载货汽车| 涵盖载货车行业相关企业及产品信息,包括发展动态、统计信息、行业标准、专题分析、国家及地方政策法规、研究报告、产品数据库、企业信息库,以及合资合作、热点透视、市场环境等行业基本信息。 | 政策法规 | |
| 合资合作 | ||
| 企业新闻 | ||
| 同类企业资料库 | ||
| 行业报道 | ||
| 统计信息 | ||
| 行业标准 | ||
| 研究报告 | ||
| 产品数据库 | ||
| 市场环境 | ||
| 企业信息库 | ||
| 热点报道 | ||
| 技术追踪 | ||
| 专题分析 | ||
| 皮卡和多功能车| 涵盖皮卡和多功能车行业相关企业及产品信息,包括发展动态、统计信息、行业标准、专题分析、国家及地方政策法规、研究报告、产品数据库、企业信息库,以及合资合作、产品报道、热点透视、市场环境等行业基本信息。 | 政策法规 | |
| “十一五”规划概要 | ||
| 热点透视 | ||
| 新技术 | ||
| 企业追踪 | ||
| 合资合作 | ||
| 国内外发展动态 | ||
| 统计信息 | ||
| 行业标准 | ||
| 专题分析 | ||
| 研究报告 | ||
| 产品报道 | ||
| 行业环境 | ||
| 越野文化 | ||
| 促销热报 | ||
| 产品召回 | ||
| 产品数据库 | ||
| 专用车| 涵盖专用车行业相关企业及产品信息,包括发展动态、统计信息、产品公告、行业标准、专题分析、国家及地方政策法规、研究报告、产品研发、企业风采,以及合资合作、市场环境等行业基本信息。 | 产品公告数据库 | |
| 政策法规 | ||
| 同类企业资料库 | ||
| 行业要闻 | ||
| 市场分析 | ||
| 标准全文 | ||
| 统计信息 | ||
| 技术追踪 | ||
| 产品研发 | ||
| 合资合作 | ||
| 企业风采 | ||
| 发动机| 涵盖发动机行业相关企业及产品信息,包括发展动态、统计信息、行业标准、专题分析、国家及地方政策法规、研究报告、产品数据库、企业信息库,以及合资合作、发动机技术等行业基本信息,还有国家最新实施的发动机生产企业及产品公告。 | 行业动态 | |
| 政策法规 | ||
| 行业标准 | ||
| 统计信息 | ||
| 合资合作 | ||
| 企业追踪 | ||
| 产品追踪 | ||
| 技术追踪 | ||
| 研究报告 | ||
| 发动机技术 | ||
| 专题分析 | ||
| 编委会成员名单 | ||
| 高层研讨会资料 | ||
| 发动机文摘汇编 | ||
| 相关链接 | ||
| 零部件| 涵盖零部件行业相关企业及产品信息,包括发展动态、网上产品贸易平台、企业风采等栏目,以及行走系、转向系、制动系、传动系、车身附件等细分市场信息。 | 明星企业 | |
| 展会信息 | ||
| 企业基本信息库 | ||
| 行业动态 | ||
| 特别关注 | ||
| 新品推荐 | ||
| 企业专访 | ||
| 发动机零件 | ||
| 汽车电器 | ||
| 行走系 | ||
| 转向系 | ||
| 制动系 | ||
| 传动系 | ||
| 车身附件 | ||
| 综合 | ||
| 清洁能源汽车| 涵盖电动车行业相关企业及产品信息,包括发展动态、行业标准、国家及地方政策法规、行业分析报告、产品报道、统计信息、企业动态等行业信息。 | 发展动态 | |
| 合资合作 | ||
| 产品报道 | ||
| 技术追踪 | ||
| 分析报告 | ||
| 企业动态 | ||
| 政策法规 | ||
| 行业标准 | ||
| 统计信息 | ||
| 摩托车| 涵盖摩托车行业相关企业及产品信息,包括行业报道、统计信息、行业标准、专题分析、国家及地方政策法规、产品数据库、企业信息库,以及合资合作、产品报道、技术追踪等行业基本信息。 | 产品公告数据库 | |
| 政策法规 | ||
| 产品报道 | ||
| 同类企业资料库 | ||
| 行业报道 | ||
| 统计信息 | ||
| 行业标准 | ||
| 专题分析 | ||
| 技术追踪 | ||
| 合资合作 | ||
| 企业风采 | ||
| 综合| 综合评述中国汽车产业发展现状,以及与汽车产业发展相关的行业信息。 | 政策法规 | |
| 产品追踪 | ||
| 行业动态 | ||
| 统计信息 | ||
| 分析报告 | ||
| 合资合作 | ||
| 企业焦点 | ||
| 技术研发 | ||
AutoInfo版权所有,未经书面授权,所有页面内容不得以任何介质擅自进行复制或镜像。 任何问题和建议请反馈至info@catarc.ac.cn 地址:天津市东丽区成林道218号 信箱:天津市第59号信箱 邮编:300162 信息资源:(022)84771576,2803 传真:(022)24370547 合作热线:(022)84771234 广告热线:(022)84771242 津ICP证08002643 |