
2008年 第2号
根据国务院机构改革方案及《国务院办公厅关于印发工业和信息化部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(国办发〔2008〕72号)规定,车辆生产企业及产品准入职责划入工业和信息化部管理。按照《国家发展改革委关于完善车辆生产企业及产品公告管理有关事项的通知》(发改产业〔2006〕1532号)等有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品(第174批)予以公告。
附件:车辆生产企业及产品(第174批)
工业和信息化部
二〇〇八年八月八日
附件:
车辆生产企业及产品
(第174批)
第一部分 参数变更
一、汽车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 变更内容(项) | 备注 |
1 | 东风汽车有限公司 | 3 | 9 | |
2 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 6 | |
3 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 3 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 14 | |
5 | 北京中大燕京汽车有限公司 | 14 | 1 | |
6 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 1 | |
7 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 38 | 1 | |
8 | 哈飞汽车股份有限公司 | 39 | 7 | |
9 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 6 | |
10 | 东风杭州汽车有限公司 | 50 | 1 | |
11 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 1 | |
12 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 4 | |
13 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 6 | |
14 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | 59 | 4 | |
15 | 江西华翔富奇汽车有限公司 | 60 | 2 | |
16 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 8 | |
17 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 3 | |
18 | 湖南美的客车制造有限公司 | 79 | 1 | |
19 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | 81 | 2 | |
20 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 1 | |
21 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 1 | |
22 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 1 | |
23 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 2 | |
24 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 1 | |
25 | 四川南骏汽车有限公司 | 118 | 2 | |
26 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 1 | |
27 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 4 | |
28 | 北京市清洁机械厂 | (一)31 | 1 | |
29 | 北京凯特专用汽车厂 | (一)38 | 1 | |
30 | 天津伊利萨尔客车制造有限公司 | (二)20 | 1 | 同意天津伊利萨尔客车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,产品商标变更为“伊利萨尔(IRIZAR-TJ)牌”。 |
31 | 石家庄双环汽车股份有限公司 | (三)24 | 1 | |
32 | 大迪汽车集团有限公司 | (三)31 | 1 | |
33 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 22 | |
34 | 常熟华东汽车有限公司 | (十)36 | 10 | |
35 | 张家港韩中深冷科技有限公司 | (十)77 | 4 | |
36 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | (十一)04 | 1 | |
37 | 蚌埠顺达汽车制造有限责任公司 | (十二)09 | 1 | 同意蚌埠顺达汽车制造有限责任公司已列入《公告》的所有产品,企业生产地址变更为“蚌埠市东海大道6707号”。 |
38 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | (十二)27 | 8 | |
39 | 福建省闽兴专用汽车有限公司 | (十三)17 | 1 | |
40 | 江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂 | (十四)02 | 1 | |
41 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | (十四)15 | 7 | |
42 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 | (十五)14 | 1 | |
43 | 中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司 | (十五)33 | 4 | |
44 | 威海开发区汽车改装有限公司 | (十五)37 | 1 | |
45 | 梁山中集东岳车辆有限公司(原梁山东岳车辆股份有限公司) | (十五)52 | 3 | 同意梁山东岳车辆股份有限公司已列入《公告》的所有产品企业名称变更为“梁山中集东岳车辆有限公司”。 |
46 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | (十五)53 | 2 | |
47 | 十堰安远专用汽车有限公司(原十堰安远汽车改装厂) | (十七)10 | 1 | 同意十堰安远汽车改装厂已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“十堰安远专用汽车有限公司”;企业注册地址和生产地址变更为“十堰市东城开发区陈罗村5组”;企业法定代表人变更为“朱军”。 |
48 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | (十八)20 | 1 | |
49 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | (十九)43 | 1 | |
50 | 重庆恒通客车有限公司 | (二十一)02 | 3 | |
51 | 北京和田汽车改装有限公司 | 三、二、02 | 1 | |
52 | 青岛中集专用车有限公司 | ZY001 | 2 | |
53 | 扬州中集通华罐式设备有限公司 | ZY001 | 1 | |
54 | 扬州中集通华专用车有限公司 | ZY001 | 15 | |
55 | 中集车辆(集团)有限公司 | ZY001 | 1 | |
56 | 同意荣成华泰汽车有限公司已列入《公告》的SDH6450F乘用车,SDH6453A乘用车,SDH6453FA乘用车,SDH6453FM乘用车,SDH6453M乘用车按照第一百二十八批公告参数在2009年9月1日以前销售并办理车辆注册登记。 |
二、摩托车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
1 | 江门市大长江集团有限公司 | 100 | 2 | |
2 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 109 | 1 | 同意中国嘉陵工业股份有限公司(集团)已列入《公告》商标为“嘉帆JF”牌的所有产品,商标变更为“驰电CD”牌。 |
3 | 三友控股集团银友摩托车公司(原浙江三友集团摩托车有限公司) | 139 | 1 | 同意浙江三友集团摩托车有限公司已列入《公告》整车及发动机的所有产品,企业名称变更为“三友控股集团银友摩托车公司”。 |
三、三轮汽车、低速货车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 变更内容(项) | 备注 |
1 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 96 | 3 | |
第二部分 参数扩展
一、汽车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 20 | |
2 | 东风本田汽车有限公司 | 3 | 3 | |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 8 | |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 22 | |
5 | 东风汽车有限公司 | 3 | 77 | |
6 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 6 | 10 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 60 | |
8 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 3 | |
9 | 北京中大燕京汽车有限公司 | 14 | 1 | |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 3 | |
11 | 河北长征汽车制造有限公司 | 20 | 1 | |
12 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 5 | |
13 | 太原南方重型汽车有限公司 | 26 | 1 | |
14 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 27 | 4 | |
15 | 重庆北奔汽车有限公司 | 27 | 2 | |
16 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 1 | |
17 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 2 | |
18 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 38 | 4 | |
19 | 哈飞汽车股份有限公司 | 39 | 1 | |
20 | 上海电车厂 | 42 | 2 | |
21 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 6 | |
22 | 跃进汽车集团公司 | 44 | 2 | |
23 | 精功镇江汽车制造有限公司 | 45 | 4 | |
24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 1 | |
25 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 3 | |
26 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 23 | |
27 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 2 | |
28 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 4 | |
29 | 江西华翔富奇汽车有限公司 | 60 | 1 | |
30 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 63 | 1 | |
31 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 1 | |
32 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 8 | |
33 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 5 | |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 4 | |
35 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 10 | |
36 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | 81 | 10 | |
37 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 1 | |
38 | 广州骏威客车有限公司 | 89 | 14 | |
39 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 1 | |
40 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 2 | |
41 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 96 | 2 | |
42 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 34 | |
43 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 9 | |
44 | 四川南骏汽车有限公司 | 118 | 9 | |
45 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 3 | |
46 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 1 | |
47 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 19 | |
48 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 2 | |
49 | 营口宝迪专用汽车制造有限公司 | (六)02 | 1 | |
50 | 上海申龙客车有限公司 | (九)15 | 8 | |
51 | 上海万象汽车制造有限公司 | (九)26 | 1 | |
52 | 淮安市专用汽车制造有限公司 | (十)16 | 1 | |
53 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | (十)18 | 1 | |
54 | 常熟华东汽车有限公司 | (十)36 | 2 | |
55 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 1 | |
56 | 扬州盛达特种车有限公司 | (十)57 | 1 | |
57 | 江苏中意汽车有限公司 | (十)61 | 13 | |
58 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | (十一)04 | 2 | |
59 | 浙江通普特种车有限公司 | (十一)20 | 1 | |
60 | 安徽安凯车辆制造有限公司 | (十二)18 | 2 | |
61 | 江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂 | (十四)02 | 1 | |
62 | 安源客车制造有限公司 | (十四)05 | 2 | |
63 | 赣州江环汽车制造有限公司 | (十四)12 | 1 | |
64 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 1 | |
65 | 山东鲁峰专用汽车有限责任公司 | (十五)23 | 1 | |
66 | 梁山东岳车辆股份有限公司 | (十五)52 | 5 | |
67 | 中国重型汽车集团巨野通宇专用汽车有限公司 | (十五)75 | 1 | |
68 | 东风特种汽车有限公司 | (十七)15 | 2 | |
69 | 江汉石油管理局第四机械厂 | (十七)23 | 1 | |
70 | 随州市力神专用汽车有限公司 | (十七)69 | 3 | |
71 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | (十八)20 | 1 | |
72 | 珠海市茂达汽车工业有限公司 | (十九)36 | 1 | |
73 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | (十九)47 | 2 | |
74 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 | (二十)02 | 10 | |
75 | 桂林大宇客车有限公司 | (二十)04 | 1 | |
76 | 柳州五菱专用汽车制造有限公司 | (二十)09 | 3 | |
77 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | (二十一)05 | 2 | |
78 | 四川长江工程起重机有限责任公司 | (二十二)30 | 2 | |
79 | 宝鸡宝石特种车辆有限责任公司 | (二十六)10 | 1 | |
80 | 扬州中集通华专用车有限公司 | ZY001 | 3 | |
二、摩托车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
1 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 46 | 10 | |
2 | 上海嘉陵车业有限公司 | 110 | 2 | |
3 | 立峰集团有限公司 | 132 | 1 | |
三、三轮汽车、低速货车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 扩展内容(项) | 备注 |
1 | 金杯车辆制造集团有限公司 | 4 | 1 | |
第三部分 参数勘误
一、汽车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
1 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 19 | |
2 | 湖南美的客车制造有限公司 | 79 | 1 | |
3 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 1 | |
4 | 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | (三)17 | 20 | |
5 | 浙江美通机械制造有限公司 | (十一)31 | 1 | |
6 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | (十六)21 | 2 | |
7 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | (十九)47 | 1 | |
8 | 中集车辆(集团)有限公司 | ZY001 | 1 | |
9 | 扬州中集通华专用车有限公司 | ZY001 | 4 | |
二、摩托车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
1 | 南方宇航科技股份有限公司 | 88 | 1 | |
2 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 117 | 37 | |
三、三轮汽车、低速货车生产企业
序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 勘误内容(项) | 备注 |
1 | 中国人民解放军6911工厂 | 12 | 1 | |
说明:已核准更改产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内技术参数办理车辆注册登记。